
| ALME 22 - Anhängeleiter AG 41073 | |||
| Einsatzzweck des Fahrzeuges: | Anhängeleiter | ||
Allgemeines zum Fahrzeug |
|||
| Baujahr | 1988 / 2007 | Angaben zum Motor | |
| Aufbau: | Ersam Leiter / Grab Leiternrechnik | Typ: | |
| Dimensionen: | Bauart: | Benzin | |
| Fahrgestell: | Hubraum: | ||
| Radstand: | Leistung: | ||
| Gewicht: | Drehmoment: | ||
| Getriebe: | |||
| Tankinhalt: | |||
| Auf- und Ausbau des Fahrzeuges: | Ersam / Grab | ||
Ausrüstung des Fahrzeuges |
|||
| Besatzung: | - | ||
| Pumpe: | - | ||
| Abgänge: | - | ||
| Normleistung der Pumpe: | - | ||
| Wassertank: | - | ||
| Schaumtank: | - | ||
| Pulvertank: | - | ||
| Autodrehleiter: | - | ||
| Leitern: | 22 Meter | ||
| zusätzliche Ausrüstung: | - | ||
| Besonderes: | Elektrisch Angetrieben | ||

| MSA - Motorspritze AG 41079 | |||
| Einsatzzweck des Fahrzeuges: | Wassertransport - Ansaugen ab öffentlichen Gewässer | ||
Allgemeines zum Fahrzeug |
|||
| Baujahr | 1998 | Angaben zum Motor | |
| Aufbau: | Typ: | BMW 2- Zylinder 4-Takt | |
| Dimensionen: | Bauart: | Benzin | |
| Fahrgestell: | Hubraum: | 1085 cm3 | |
| Radstand: | Leistung: | 41 kW | |
| Gewicht: | Drehmoment: | ||
| Getriebe: | |||
| Tankinhalt: | |||
| Auf- und Ausbau des Fahrzeuges: | Rosenbauer | ||
Ausrüstung des Fahrzeuges |
|||
| Besatzung: | |||
| Pumpe: | |||
| Abgänge: | 2 x 75 mm | ||
| Normleistung der Pumpe: | 1400 Liter | ||
| Wassertank: | - | ||
| Schaumtank: | - | ||
| Pulvertank: | - | ||
| Autodrehleiter: | - | ||
| Leitern: | - | ||
| zusätzliche Ausrüstung: | - | ||
| Besonderes: | Typ 2 nach SFV | ||

| MSA - Motorspritze AG 44590 | |||
| Einsatzzweck des Fahrzeuges: | Wassertransport - Ansaugen ab öffentlichen Gewässer | ||
Allgemeines zum Fahrzeug |
|||
| Baujahr | 1972 | Angaben zum Motor | |
| Aufbau: | Typ: | VW Industriemotor luftgekühlt | |
| Dimensionen: | 320 cm x 175 cm x 135 cm | Bauart: | Boxermotor |
| Fahrgestell: | - | Hubraum: | 1600 cm3 |
| Radstand: | - | Leistung: | 32 kW - 44 PS |
| Gewicht: | 712 Kg | Drehmoment: | |
| Getriebe: | - | ||
| Tankinhalt: | 19 Liter | ||
| Auf- und Ausbau des Fahrzeuges: | Contrafeu | ||
Ausrüstung des Fahrzeuges |
|||
| Besatzung: | - | ||
| Pumpe: | Hochdruckzentrifugalpumpe 2-stufig | ||
| Abgänge: | 2 x 75 mm | ||
| Normleistung der Pumpe: | 1400 Liter | ||
| Wassertank: | - | ||
| Schaumtank: | - | ||
| Pulvertank: | - | ||
| Autodrehleiter: | - | ||
| Leitern: | - | ||
| zusätzliche Ausrüstung: | - | ||
| Besonderes: | Typ 2 nach SFV | ||

| SVA - Schlauchverleger AG 44594 | |||
| Einsatzzweck des Fahrzeuges: | Wassertransport | ||
Allgemeines zum Fahrzeug |
|||
| Baujahr | Angaben zum Motor | ||
| Aufbau: | Typ: | - | |
| Dimensionen: | Bauart: | - | |
| Fahrgestell: | Hubraum: | - | |
| Radstand: | Leistung: | - | |
| Gewicht: | Drehmoment: | - | |
| Getriebe: | |||
| Tankinhalt: | |||
| Auf- und Ausbau des Fahrzeuges: | |||
Ausrüstung des Fahrzeuges |
|||
| Besatzung: | - | ||
| Pumpe: | - | ||
| Abgänge: | - | ||
| Normleistung der Pumpe: | - | ||
| Wassertank: | - | ||
| Schaumtank: | - | ||
| Pulvertank: | - | ||
| Autodrehleiter: | - | ||
| Leitern: | - | ||
| zusätzliche Ausrüstung: | - | ||
| Besonderes: | 500 Meter Schlauch | ||

| MTA - Materialtransportanhänger AG 86828 | |||
| Einsatzzweck des Fahrzeuges: | Materialtransport | ||
Allgemeines zum Fahrzeug |
|||
| Baujahr | 2011 | Angaben zum Motor | |
| Aufbau: | Ifor Williams | Typ: | - |
| Dimensionen: | 301x194x61 cm Brückengrösse | Bauart: | - |
| Fahrgestell: | - | Hubraum: | - |
| Radstand: | - | Leistung: | - |
| Gewicht: | Gesamtgewicht 3.5 Tonnen geladen | Drehmoment: | - |
| Getriebe: | - | ||
| Tankinhalt: | - | ||
| Auf- und Ausbau des Fahrzeuges: | Anhängerzentrum, Ifor Williams Gewerbestrasse 5312 Döttingen | ||
Ausrüstung des Fahrzeuges |
|||
| Besatzung: | - | ||
| Pumpe: | - | ||
| Abgänge: | - | ||
| Normleistung der Pumpe: | - | ||
| Wassertank: | - | ||
| Schaumtank: | - | ||
| Pulvertank: | - | ||
| Autodrehleiter: | - | ||
| Leitern: | - | ||
| zusätzliche Ausrüstung: | - | ||
| Besonderes: | 500 Meter Schlauch |
||